ADG uitslag parencompetitie

eindstand parencompetitie 0304
eindstand parencompetitie 0405
eindstand parencompetitie 0506
updates uitslagen & standen: Hans van der Velden


Ronde en datum:

Eindstand 2e paren

Uitslag:

 

 

 

25-1-2007

 

 

1-2-2007

 

 

8-2-2007

 

 

15-2-2007

 

Gemiddeld
  GROEP A
1 Ron-Truus   58,87%     67,56%     55,95%     52,81%   58,56%
2 Roel-Gerwin-Maaike   65,18%     42,98%     52,38%     53,83%   53,60%
3 Renee-Mark   53,27%     45,83%     60,42%     52,55%   53,00%
4 Cor-Arie   59,52%     50,60%     47,02%     51,79%   52,21%
5 Hans-Jan   45,00% i   45,00% i   59,82%     57,65%   52,10%
6 Arie-Stefan   48,51%     50,18%     55,65%     52,04%   51,61%
7 Peter-Henk   50,60%     60,71%     44,64%     49,39%   51,26%
8 Erik-Frits   52,08%     50,00%     53,27%     46,43%   50,29%
9 Carla-Eric-Corrie   56,85%     41,67%     56,85%     42,86%   49,29%
10 Harry-Kees   53,57%     52,56%     47,32%     44,49%   49,29%
11 Dik-Hans   40,00% n   55,95%     47,32%     50,00%   48,39%
12 Inge-John-Wouter   41,90%     48,51%     50,30%     51,28%   48,13%
13 Frans-Herman D 43,45%     54,17%     40,18%     50,87%   47,31%
14 Paul-Jetty D 45,00% i   46,90%     47,02%     45,15%   45,99%
15 Ad Alain D 45,83%     45,24%     42,26%     46,68%   45,07%
16 Theo-Truus D 37,20%     47,92%     39,58%     52,91%   44,74%
  GROEP B
1 Raymond-Kees P 62,74% c   58,33%     61,90%     55,61%   59,49%
2 Wilfried-Ruud P 67,26% c   56,85%     52,38%     52,81%   57,14%
3 Rob-Sonja P 55,60% c   52,98%     53,57%     57,86%   55,11%
4 Jeannette-Mariska-Nanette P 53,57%     60,36%     39,88%     61,73%   54,20%
5 Marc-Tineke-Arjan-Bert   52,53% c   56,79%     62,50%     44,17%   53,60%
6 Dheridj-Koen   47,62%     60,36%     52,08%     54,17%   53,58%
7 Miep-Teun   57,74% c   44,94%     53,87%     54,08%   52,71%
8 Taco-Willem   41,37%     54,64%     50,89%     59,44%   51,90%
9 Chris-Ruud   55,65%     39,50%     59,23%     43,62%   49,27%
10 Andre-Hans   49,11%     42,26%     47,32%     50,15%   47,33%
11 Femke-Franca   50,89%     40,00%     49,40%     47,35%   46,93%
12 Ingrid-Paul   35,42%     50,77%     50,30%     48,21%   46,26%
13 Annemarieke-Rob   58,63%     36,90%     47,62%     38,10%   45,02%
14 Ger-Vrouwke   36,90%     55,65%     36,61%     48,72%   44,64%
15 Nico-Frans   41,96%     46,73%     40,00% n   48,51%   44,47%
16 Hanneke-Yvonne   43,15% c   46,13%     45,83%     38,99%   43,35%
17 Ingrid-Frits   42,86%     47,92%     36,61%     43,62%   42,79%
Mededelingen:

c=correctie spellen in A gespeeld; i=correctie invallersscore; n=niet gespeeld



Ronde en datum:

3e ronde 2e parencompetitie 8 feb 2007

Uitslag:

 

 

 

25-1-2007

 

 

1-2-2007

 

 

8-2-2007

 

Gemiddeld
  GROEP A
1 Ron-Truus   58,87%     67,56%     55,95%   60,79%
2 Roel-Gerwin-Maaike   65,18%     42,98%     52,38%   53,51%
3 Renee-Mark   53,27%     45,83%     60,42%   53,17%
4 Cor-Arie   59,52%     50,60%     47,02%   52,38%
5 Peter-Henk   50,60%     60,71%     44,64%   51,98%
6 Carla-Eric-Corrie   56,85%     41,67%     56,85%   51,79%
7 Erik-Frits   52,08%     50,00%     53,27%   51,79%
8 Arie-Stefan   48,51%     50,18%     55,65%   51,45%
9 Harry-Kees   53,57%     49,23%     47,32%   50,04%
10 Hans-Jan   44,94% i   42,56% i   59,82%   49,11%
11 Dik-Hans   40,00% n   55,95%     47,32%   47,76%
12 Inge-John-Wouter   41,90%     48,51%     50,30%   46,90%
13 Frans-Herman   43,45%     54,17%     40,18%   45,93%
14 Ad Alain   45,83%     45,24%     42,26%   44,44%
15 Paul-Jetty   38,69% i   46,90%     47,02%   44,21%
16 Theo-Truus   37,20%     47,92%     39,58%   41,57%
  GROEP B
1 Raymond-Kees   62,74% c   58,33%     61,90%   60,99%
2 Wilfried-Ruud   67,26% c   56,85%     52,38%   58,83%
3 Marc-Tineke-Arjan-Bert   52,53% c   56,79%     62,50%   57,27%
4 Rob-Sonja   55,60% c   52,98%     53,57%   54,05%
5 Dheridj-Koen   47,62%     60,36%     52,08%   53,35%
6 Miep-Teun   57,74% c   44,94%     53,87%   52,18%
7 Chris-Ruud   55,65%     39,50%     59,23%   51,46%
8 Jeannette-Mariska-Nanette   53,57%     60,36%     39,88%   51,27%
9 Taco-Willem   41,37%     54,64%     50,89%   48,97%
10 Annemarieke-Rob   58,63%     36,90%     47,62%   47,72%
11 Femke-Franca   50,89%     40,00%     49,40%   46,77%
12 Andre-Hans   49,11%     42,26%     47,32%   46,23%
13 Ingrid-Paul   35,42%     50,77%     50,30%   45,50%
14 Hanneke-Yvonne   43,15% c   46,13%     45,83%   45,04%
15 Ger-Vrouwke   36,90%     55,65%     36,61%   43,06%
16 Nico-Frans   41,96%     46,73%     40,00% n 42,90%
17 Ingrid-Frits   42,86%     47,92%     36,61%   42,46%
Mededelingen:

c=correctie spellen in A gespeeld; i=evt nog correctie invaller; n=niet gespeeld



Ronde en datum:

2e ronde 2e parencompetitie 1 feb 2007

Uitslag:

 

 

 

25-1-2007

 

 

1-2-2007

 

 

Gemiddeld
  GROEP A
1 Ron-Truus   58,87%     67,56%     63,21%
2 Peter-Henk   50,60%     60,71%     55,65%
3 Cor-Arie   59,52%     50,60%     55,06%
4 Roel-Gerwin-Maaike   65,18%     42,98%     54,08%
5 Harry-Kees   53,57%     49,23%     51,40%
6 Erik-Frits   52,08%     50,00%     51,04%
7 Renee-Mark   53,27%     45,83%     49,55%
8 Arie-Stefan   48,51%     50,18%     49,35%
9 Carla-Eric-Corrie   56,85%     41,67%     49,26%
10 Frans-Herman   43,45%     54,17%     48,81%
11 Dik-Hans   40,00% n   55,95%     47,98%
12 Ad Alain   45,83%     45,24%     45,54%
13 Inge-John-Wouter   41,90%     48,51%     45,21%
14 Hans-Jan   44,94%     42,56%     43,75%
15 Paul-Jetty   38,69%     46,90%     42,80%
16 Theo-Truus   37,20%     47,92%     42,56%
  GROEP B
1 Wilfried-Ruud   67,26% c   56,85%     62,05%
2 Raymond-Kees   62,74% c   58,33%     60,54%
3 Jeannette-Mariska-Nanette   53,57%     60,36%     56,96%
4 Marc-Tineke-Arjan-Bert   52,53% c   56,79%     54,66%
5 Rob-Sonja   55,60% c   52,98%     54,29%
6 Dheridj-Koen   47,62%     60,36%     53,99%
7 Miep-Teun   57,74% c   44,94%     51,34%
8 Taco-Willem   41,37%     54,64%     48,01%
9 Annemarieke-Rob   58,63%     36,90%     47,77%
10 Chris-Ruud   55,65%     39,50%     47,58%
11 Ger-Vrouwke   36,90%     55,65%     46,28%
12 Andre-Hans   49,11%     42,26%     45,68%
13 Femke-Franca   50,89%     40,00%     45,45%
14 Ingrid-Frits   42,86%     47,92%     45,39%
15 Hanneke-Yvonne   43,15% c   46,13%     44,64%
16 Nico-Frans   41,96%     46,73%     44,35%
17 Ingrid-Paul   35,42%     50,77%     43,10%
Mededelingen:





Ronde en datum:

25 januari 2e paren 1e ronde

Uitslag:

 

 

 

25-1-2007
  GROEP A
1 Roel-Gerwin-Maaike   65,18%
2 Cor-Arie   59,52%
3 Ron-Truus   58,87%
4 Carla-Eric-Corrie   56,85%
5 Harry-Kees   53,57%
6 Renee-Mark   53,27%
7 Erik-Frits   52,08%
8 Peter-Henk   50,60%
9 Arie-Stefan   48,51%
10 Ad Alain   45,83%
11 Hans-Jan   44,94%
12 Frans-Herman   43,45%
13 Inge-John-Wouter   41,90%
14 Dik-Hans   40,00% n
15 Paul-Jetty   38,69%
16 Theo-Truus   37,20%
  GROEP B
1 Wilfried-Ruud   67,26% c
2 Raymond-Kees   62,74% c
3 Annemarieke-Rob   58,63%
4 Miep-Teun   57,74% c
5 Chris-Ruud   55,65%
6 Rob-Sonja   55,60% c
7 Jeannette-Mariska-Nanette   53,57%
8 Marc-Tineke-Arjan-Bert   52,53% c
9 Femke-Franca   50,89%
10 Andre-Hans   49,11%
11 Dheridj-Koen   47,62%
12 Hanneke-Yvonne   43,15% c
13 Ingrid-Frits   42,86%
14 Nico-Frans   41,96%
15 Taco-Willem   41,37%
16 Ger-Vrouwke   36,90%
17 Ingrid-Paul   35,42%
Mededelingen:

n=niet gespeeld; c=evt aangepaste score ivm spelen in de A



Ronde en datum:

26 okt Eindstand 1e Parencompetitie

Uitslag:

 

 

 

5-10-2006

 

 

12-10-2006

 

 

19-10-2006

 

 

26-10-2006

 

Gemiddeld
  GROEP A
1 Hans-Jan   54,76%     57,74%     60,71%     62,24%   59,00%
2 Frans-Herman   55,06%     54,17%     65,18%     57,14%   57,86%
3 Inge-John-Wouter   65,18%     56,55%     55,95%     45,15%   55,29%
3 Ron-Truus   53,57%     53,27%     62,50%     52,30%   55,29%
5 Peter-Henk   47,02%     55,48%     60,42%     50,26%   53,17%
6 Arie-Stephan   48,81%     54,76%     42,56%     55,36%   50,57%
7 Renee-Mark   44,94%     50,60%     45,54%     58,93%   50,36%
8 Carla-Eric-Corrie   62,80%     46,43%     42,26%     48,47%   49,93%
9 Harry-Kees   40,48%     45,24%     47,02%     60,71%   48,86%
10 Cor-Arie   53,57%     53,87%     43,45%     45,00% i 48,81%
11 Roel-Gerwin-Maaike   46,43%     55,65%     43,45%     49,23%   48,71%
12 Dik-Hans   47,92%     57,44%     39,58%     47,70%   48,14%
13 Annemarieke-Rob   49,70%     36,49%     52,98%     46,17%   46,33% D
14 Dheridj-Koen   43,75%     41,37%     44,94%     47,19%   44,43% D
15 Chris-Ruud   46,73%     35,42%     52,38%     40,05%   43,50% D
16 Ger-Vrouwke   39,29%     45,54%     41,07%     41,96% i 41,96% D
  GROEP B
1 Theo-Truus   64,51%     60,71%     68,40%     51,49%   60,89% P
2 Erik-Frits   61,11%     50,00%     52,43%     58,33%   55,58% P
3 Paul-Jetty   53,82%     45,00% i   57,64%     62,80%   55,13% P
4 Ad-Alain   64,93%     49,40%     48,96%     50,30%   53,27%
5 Raymond-Kees   50,69%     59,23%     47,57%     52,08%   52,38%
6 Jeannette-Mariska-Nanette   38,75%     57,14%     57,29%     53,57%   51,76%
7 Wilfried-Ruud   54,17%     52,38%     41,32%     48,21%   48,99%
8 Ingrid-Frits   48,75%     54,46%     47,92%     45,00% i 48,87%
9 Miep-Teun   45,00%     50,89%     51,04%     48,51%   48,85%
10 Taco-Willem   61,33%     54,17%     47,22%     33,93%   48,55%
11 Rob-Sonja   48,33%     43,75%     43,06%     57,14%   48,43%
12 Femke-Franca   40,00% a   45,54%     40,00% a   47,92%   43,55%
13 Ingrid-Jacques   48,61%     43,45%     41,32%     40,00% a 43,21%
14 Nico-Frans   22,00%     52,68%     47,22%     37,20%   39,67%
15 Marc-Tineke-Arjan-Bert   41,60%     47,92%     0,00% n   51,79%   35,98%
16 Andre-Hans   0,00% n   41,96%     48,61%     46,73%   34,82%
Mededelingen:

i=correctie invallera=afwezig met afmeldingn=afwezig zonder afmelding



Ronde en datum:

Uitslag 19 oktober 3e ronde

Uitslag:

 

 

 

5-10-2006

 

 

12-10-2006

 

 

19-10-2006

 

 

Gemiddeld
  GROEP A
1 Inge-John-Wouter   65,18%     56,55%     55,95%     59,23%
2 Frans-Herman   55,06%     54,17%     65,18%     58,13%
3 Hans-Jan   54,76%     57,74%     60,71%     57,74%
4 Ron-Truus   53,57%     53,27%     62,50%     56,45%
5 Peter-Henk   47,02%     55,48%     60,42%     54,31%
6 Carla-Eric-Corrie   62,80%     46,43%     42,26%     50,50%
7 Cor-Arie   53,57%     53,87%     43,45%     50,30%
8 Arie-Stephan   48,81%     54,76%     42,56%     48,71%
9 Roel-Gerwin-Maaike   46,43%     55,65%     43,45%     48,51%
10 Dik-Hans   47,92%     57,44%     39,58%     48,31%
11 Renee-Mark   44,94%     50,60%     45,54%     47,02%
12 Annemarieke-Rob   49,70%     36,49%     52,98%     46,39%
13 Chris-Ruud   46,73%     35,42%     52,38%     44,84%
14 Harry-Kees   40,48%     45,24%     47,02%     44,25%
15 Dheridj-Koen   43,75%     41,37%     44,94%     43,35%
16 Ger-Vrouwke   39,29%     45,54%     41,07%     41,96%
  GROEP B
1 Theo-Truus   64,51%     60,71%     68,40%     64,54%
2 Erik-Frits   61,11%     50,00%     52,43%     54,51%
3 Ad-Alain   64,93%     49,40%     48,96%     54,43%
4 Taco-Willem   61,33%     54,17%     47,22%     54,24%
5 Raymond-Kees   50,69%     59,23%     47,57%     52,50%
6 Jeannette-Mariska-Nanette   38,75%     57,14%     57,29%     51,06%
7 Ingrid-Frits   48,75%     54,46%     47,92%     50,38%
8 Wilfried-Ruud   54,17%     52,38%     41,32%     49,29%
9 Paul-Jetty   53,82%     36,31%     57,64%     49,26%
10 Miep-Teun   45,00%     50,89%     51,04%     48,98%
11 Rob-Sonja   48,33%     43,75%     43,06%     45,05%
12 Ingrid-Jacques   48,61%     43,45%     41,32%     44,46%
13 Femke-Franca   40,00%     45,54%     40,00%     41,85%
14 Nico-Frans   22,00%     52,68%     47,22%     40,63%
15 Andre-Hans   0,00%     41,96%     48,61%     30,19%
16 Marc-Tineke-Arjan-Bert   41,60%     47,92%     0,00%     29,84%
Mededelingen:

P/D regeling:
A: laatste 4 degraderen
B: eerste 3 promoveren



Ronde en datum:

12 oktober, 2e ronde 1e parencompetitie

Uitslag:

 

 

 

5-10-2006

 

 

12-10-2006

 

 

Gemiddeld
  GROEP A
1 Inge-John-Wouter   65,18%     56,55%     60,86%
2 Hans-Jan   54,76%     57,74%     56,25%
3 Frans-Herman   55,06%     54,17%     54,61%
4 Carla-Eric-Corrie   62,80%     46,43%     54,61%
5 Cor-Arie   53,57%     53,87%     53,72%
6 Ron-Truus   53,57%     53,27%     53,42%
7 Dik-Hans   47,92%     57,44%     52,68%
8 Arie-Stephan   48,81%     54,76%     51,79%
9 Peter-Henk   47,02%     55,48%     51,25%
10 Roel-Gerwin-Maaike   46,43%     55,65%     51,04%
11 Renee-Mark   44,94%     50,60%     47,77%
12 Annemarieke-Rob   49,70%     36,49%     43,10%
13 Harry-Kees   40,48%     45,24%     42,86%
14 Dheridj-Koen   43,75%     41,37%     42,56%
15 Ger-Vrouwke   39,29%     45,54%     42,41%
16 Chris-Ruud   46,73%     35,42%     41,07%
  GROEP B
1 Theo-Truus   64,51%     60,71%     62,61%
2 Taco-Willem   61,33%     54,17%     57,75%
3 Ad-Alain   64,93%     49,40%     57,17%
4 Erik-Frits   61,11%     50,00%     55,56%
5 Raymond-Kees   50,69%     59,23%     54,96%
6 Wilfried-Ruud   54,17%     52,38%     53,27%
7 Ingrid-Frits   48,75%     54,46%     51,61%
8 Miep-Teun   45,00%     50,89%     47,95%
8 Jeannette-Mariska-Nanette   38,75%     57,14%     47,95%
10 Rob-Sonja   48,33%     43,75%     46,04%
11 Ingrid-Jacques   48,61%     43,45%     46,03%
12 Paul-Jetty   53,82%     36,31%     45,06%
13 Marc-Tineke-Arjan-Bert   41,60%     47,92%     44,76%
14 Femke-Franca   40,00%     45,54%     42,77%
15 Nico-Frans   22,00%     52,68%     37,34%
16 Andre-Hans   0,00%     41,96%     20,98%
Mededelingen:

De voorlopige promotie/degradatie regeling voor deze competitie: A-groep: nrs 13-16 degraderenB-groep: nrs 1-3 promoveren



Ronde en datum:

5 oktober eerste ronde paren 1

Uitslag:

 

 

 

5-10-2006
  GROEP A
1 Inge-John-Wouter   65,18%
2 Carla-Eric-Corrie   62,80%
3 Frans-Herman   55,06%
4 Hans-Jan   54,76%
5 Ron-Truus   53,57%
5 Cor-Arie   53,57%
7 Annemarieke-Rob   49,70%
8 Arie-Stephan   48,81%
9 Dik-Hans   47,92%
10 Peter-Henk   47,02%
11 Chris-Ruud   46,73%
12 Roel-Gerwin-Maaike   46,43%
13 Renee-Mark   44,94%
14 Dheridj-Koen   43,75%
15 Harry-Kees   40,48%
16 Ger-Vrouwke   39,29%
  GROEP B
1 Ad-Alain   64,93%
2 Theo-Truus   64,51%
3 Taco-Willem   61,33%
4 Erik-Frits   61,11%
5 Wilfried-Ruud   54,17%
6 Paul-Jetty   53,82%
7 Raymond-Kees   50,69%
8 Ingrid-Frits   48,75%
9 Ingrid-Jacques   48,61%
10 Rob-Sonja   48,33%
11 Miep-Teun   45,00%
12 Marc-Tineke-Arjan-Bert   41,60%
13 Femke-Franca   40,00%
14 Jeannette-Mariska-Nanette   38,75%
15 Nico-Frans   22,00%
16 Andre-Hans   0,00%
Mededelingen:





www.adgbridge.nl © 2004