ADG uitslag parencompetitie 2005-2006

eindstand parencompetitie 0304
eindstand parencompetitie 0405
updates uitslagen & standen: Roel Piket


Ronde en datum:

4e en laatste ronde 3e parencompetitie 15 /6/ 06

Uitslag:

 

Uitslag 3e parencompetitie 2005/2006 ADG

 

 

65,5
    17-05-2006   01-06-2006     08-06-2006   15-06-2006   totaal
  GROEP A
1 Ron-Truus 65,50%   59,38%   131,00 45,49%   51,07%   55,19%
2 Hans-Jan 56,67%   46,88%   155,00 53,82% * 52,86%   52,57%
3 Inge-John-Wouter 46,50%   51,39%   168,00 58,33%   53,57%   52,49%
4 Theo-Roel-Maaike 46,50%   55,21%   162,00 56,25%   46,43%   50,91%
5 Wim-Peter 52,92%   44,79%   151,00 52,43%   52,92%   50,85%
6 Frans-Herman 52,07% * 52,07%   146,00 50,69%   47,86%   50,56%
7 Dik-Hans 46,50%   54,51%   130,00 45,14%   54,51%   50,34%
8 Carla-Eric 48,21% * 50,00%   157,00 54,51%   48,21%   50,15%
9 Jeannette-Mariska-Nanette 51,67%   55,21%   132,00 45,83%   45,00%   49,25% D
10 Cor-Arie 52,92%   53,47%   122,00 42,50% * 42,50%   47,63% D
11 Henk-Peter 56,00%   48,96%   125,00 43,40%   40,00%   46,81% D
12 Arie-Stephan 38,75%   48,96%   145,00 50,35%   48,57%   46,73% D
13 Paul-Jetty 41,00%   37,85%   161,00 55,90%   49,64%   46,24% D
14 Renee-Marc 44,58%   47,92%   131,00 45,49%   40,00%   44,32% D
  GROEP B
1 Harry-Peter 53,65%   56,77%   161,00 55,90%   53,93%   55,02% P
2 Rob-Annemarieke 58,33%   53,47% * 154,00 53,47%   53,93%   54,77% P
3 Ger-Vrouwke 63,54%   45,31%   151,00 52,43%   51,43%   53,11% P
4 Eric-Frits 40,00% # 55,73%   138,00 47,92%   65,71%   52,88%
5 Miep-Teun 43,75%   53,65%   138,00 47,92%   56,79%   50,78%
6 Ingrid-Jacques 55,21%   48,96%   161,00 55,90%   43,57%   50,62%
7 Ingrid-Han 43,23%   51,56%   120,00 41,67%   57,50%   48,85%
8 Ad-Alain 57,29%   51,56%   122,00 42,36%   40,36%   47,59%
9 Dheridj-Koen 36,46%   55,21%   135,20 46,94%   50,71%   47,47%
10 Hanneke-Yvonne 49,48%   40,00% # 165,00 57,29%   40,00%   46,43%
11 Rob-Sonja 40,00% # 51,04%   120,00 41,67%   48,57%   45,45%
12 Marc-Tineke-Arjan-Bert 39,06%   42,19%   159,00 55,21%   43,93%   45,05%
13 Andre-Hans 40,00% # 40,00% # 162,00 56,25%   40,00%   43,90%
14 Nico-Frans 40,00%   45,83%   131,00 45,49%   33,57%   40,92%
Mededelingen:

# arbitrale score * aangepaste score i.v.m. invaller(s) AANGEZIEN DIT DE LAATSTE PARENCOMPETITIE IS , IS EEN VERSTERKTE DEGRADATIE IN DE A-POULE ER DEGRADEREN 6 A-PAREN EN ER PROMOVEREN 3 B-PAREN , OPEN A-PLAATSEN ZIJN VOLGEND SEIZOEN TE VERDIENEN TIJDENS 1E TOPINTEGRAAL A.S. DONDERDAG SLOTDRIVE !!!!!!



Ronde en datum:

3E RONDE 3EPARENCOMPETITIE 2005/2006 8JUNI 2006

Uitslag:
  Uitslag 3e parencompetitie 2005/2006 ADG     65,5
    17-05-2006   01-06-2006   08-06-2006     totaal
  GROEP A
1 Ron-Truus 65,50%   59,38%   45,49% *   56,79%
2 Theo-Roel-Maaike 46,50% * 55,21% * 56,25%     52,65%
3 Hans-Jan 56,67%   46,88% * 53,82% *   52,46%
4 Inge-John-Wouter 46,50%   51,39%   58,33%     52,07%
5 Frans-Herman 52,92% * 52,07%   50,69%     51,89%
6 Jeannette-Mariska-Nanette 51,67%   55,21%   45,83%     50,90%
7 Wim-Peter 52,92%   44,79%   52,43%     50,05%
8 Cor-Arie 52,92%   53,47%   42,36%     49,58%
9 Henk-Peter 56,00%   48,96% * 43,40%     49,45%
10 Dik-Hans 46,50%   54,51%   45,14%     48,72%
11 Carla-Eric 41,50%   50,00%   54,51%     48,67%
12 Arie-Stephan 38,75%   48,96%   50,35%     46,02%
13 Renee-Marc 44,58%   47,92%   45,49%     46,00%
14 Paul-Jetty 41,00%   37,85%   55,90%     44,92%
  GROEP B
1 Harry-Peter 53,65%   56,77%   55,90%     55,44%
2 Ger-Vrouwke 63,54%   45,31%   52,43%     53,76%
3 Ingrid-Jacques 55,21%   48,96%   55,90%     53,36%
4 Rob-Annemarieke 58,33%   46,35% * 53,47%     52,72%
5 Ad-Alain 57,29%   51,56%   42,36%     50,40%
6 Hanneke-Yvonne 49,48%   40,00% # 57,29%     48,92%
7 Miep-Teun 43,75%   53,65% * 47,92%     48,44%
8 Eric-Frits 40,00% # 55,73% * 47,92%     47,88%
9 Dheridj-Koen 36,46%   55,21%   46,94%     46,20%
10 Marc-Tineke-Arjan-Bert 39,06%   42,19%   55,21%     45,49%
11 Ingrid-Han 43,23%   51,56% * 41,67% *   45,49%
12 Andre-Hans 40,00% # 40,00% # 56,25%     45,42%
13 Rob-Sonja 40,00% # 51,04%   41,67%     44,24%
14 Nico-Frans 40,00%   45,83%   45,49%     43,77%
Mededelingen:

# arbitrale score * voorlopige score i.v.m. invaller(s) AANGEZIEN DIT DE LAATSTE PARENCOMPETITIE IS , IS EEN VERSTERKTE DEGRADATIE IN DE A-POULE ER DEGRADEREN 6 A-PAREN EN ER PROMOVEREN 3 B-PAREN , OPEN A-PLAATSEN ZIJN VOLGEND SEIZOEN TE VERDIENEN TIJDENS 1E TOPINTEGRAAL



Ronde en datum:

Uitslag 1 juni 2e ronde Parencompetitie

Uitslag:

1

Ron-Truus

65,50%

 

59,38%

 

62,44%
2 Jeannette-Mariska-Nanette 51,67%   55,21%   53,44%
3 Cor-Arie 52,92%   53,47%   53,19%
4 Henk-Peter 56,00%   48,96% * 52,48%
5 Hans-Jan 56,67%   46,88% * 51,77%
6 Roel-Theo-Maaike 46,50% * 55,21% * 50,85%
7 Dik-Hans 46,50%   54,51%   50,51%
8 Wim-Peter 55,00%   44,79%   49,90%
9 Frans-Herman 52,92% * 45,49%   49,20%
10 Inge-John-Wouter 46,50% * 51,39%   48,94%
11 Renee-Marc 44,58%   47,92%   46,25%
12 Carla-Erik 41,50% * 50,00%   45,75%
13 Arie-Stefan 38,75%   48,96%   43,85%
14 Paul-Jetty 41,00% * 37,85%   39,42%
  GROEP B
1 Harry-Peter 53,65%   56,77%   55,21%
2 Ger-Vrouwke 63,54%   45,31%   54,43%
3 Ad-Alain 57,29%   51,56%   54,43%
4 Annemarieke-Rob 58,33%   46,35%   52,34%
5 Ingrid-Jacques 55,21%   48,96% * 52,08%
6 Miep-Teun 43,75%   53,65% * 48,70%
7 Erik-Frits 40,00% # 55,73% * 47,86%
8 Han-Ingrid 43,23%   51,56% * 47,40%
9 Dheridj-Koen 36,46%   55,21%   45,83%
10 Rob-Sonja 40,00% # 51,04%   45,52%
11 Hanneke-Yvonne 49,48%   40,00% # 44,74%
12 Nico-Frans 40,00% # 45,83%   42,92%
13 Marc-Tineke-Arjan-Bert 39,06%   42,19%   40,63%
14 Andre-Hans 0,00% # 0,00%   0,00%
Mededelingen:

* = met invaller(s) # = afwezig, (voorlopige) AS



Ronde en datum:

3e parencompetitie 1e ronde 18 mei 2006

Uitslag:

 

GROEP A
1 Ron-Truus 65,50%
2 Hans-Jan 56,67%
3 Henk-Peter 56,00%
4 Wim-Peter 55,00%
5 Cor-Arie 52,92%
6 Frans-Herman 52,92%
7 Jeannette-Mariska-Nanette 51,67%
8 Dik-Hans 46,50%
9 Roel-Theo-Maaike 46,50%
10 Inge-John-Wouter 46,50%
11 Renee-Marc 44,58%
12 Carla-Erik 41,50%
13 Paul-Jetty 41,00%
14 Arie-Stefan 38,75%
  GROEP B
1 Ger-Vrouwke 63,54%
2 Annemarieke-Rob 58,33%
3 Ad-Alain 57,29%
4 Ingrid-Jacques 55,21%
5 Harry-Peter 53,65%
6 Hannke-Yvonne 49,48%
7 Miep-Teun 43,75%
8 Han-Ingrid 43,23%
9 Marc-Tineke-Arjan-Bert 39,06%
10 Dheridj-Koen 36,46%
Mededelingen:





Ronde en datum:

4e en laatste ronde 2e parencomp 26/1/06

Uitslag:

 

Uitslag 2e parencompetitie 2005/2006 ADG
    05-01-2006   12-01-2006   19-01-2006     26-01-2006   totaal
  GROEP A
1 Ron-Truus 54,86%   55,21% * 55,21%   152,8 54,57%   54,95%
2 Hans-Jan 53,13%   59,38%   47,57%   154 55,00%   53,82%
3 Bastianne-Kees 49,31%   59,72%   46,88%   152,8 54,57%   52,70%
4 Arie-Stefan 48,26% * 48,26%   56,60%   155,2 55,43%   52,27%
5 Frans-Herman 51,39%   52,07% * 50,35%   145,8 52,07%   51,49%
6 Renee-Marc 51,74%   48,61%   45,49%   157 56,07%   50,70%
7 Dik-Hans 51,04%   50,00%   50,69%     50,00% * 50,42%
8 Henk-Peter 48,61%   50,69%   56,94%   126 45,00%   50,10%
9 Cor-Arie 52,78%   42,01%   45,14%   159,8 57,07%   49,56%   D
10 Theo-Roel-Maaike 49,31%   48,61%   42,71%   148,2 52,93%   48,57%   D
11 Frits-Eric 51,74%   44,10%   51,39%   131 46,79%   48,43%   D
12 Bas-Dorien 40,97%   48,61%   55,90%   135 48,21%   48,42%   D
13 Harry-Peter 54,17%   54,17%   44,44%   0 40,00% # 47,87%   D
14 Sonja-Rob 45,49%   29,86%   50,69%     40,00% * 41,45%   D
  GROEP B
1 Jeannette-Mariska-Nanette 56,25%   54,17%   61,46%   183 54,46%   56,50%   P
2 Paul-Jetty 39,93%   59,72%   60,76%   189 56,25%   54,25%   P
3 Eric-Carla 60,42%   53,47%   51,39%   166 49,40%   53,50%   P
4 Ingrid-Jacques 48,26%   50,35%   54,51%   199 59,23%   53,33%
5 Marc-Tineke-Arjan-Bert 64,58%   45,83%   51,39%   153 45,54%   51,58%
6 Ad-Alain 48,96%   47,22%   55,21%   179 53,27%   51,25%
7 Hanneke-Yvonne 45,83%   53,13%   51,04%   179 53,27%   50,92%
8 Dheridj-Koen 55,56%   54,86%   52,08%   138 41,07%   50,50%
9 Ingrid-Han 42,01%   52,08%   47,22%   178 52,98%   48,75%
10 Femke-Franca 50,00%   37,85%   46,88%   193 57,44%   48,42%
11 Andre-Hans 55,21%   60,07%   33,68%   151 44,94%   48,33%
12 Rob-Annemarieke 58,33%   42,36%   42,71%   163 48,51%   48,00%
13 Ger-Vrouwke 43,40%   48,96%   46,18%   145 43,15%   45,33%
14 Nico-Frans 30,56%   39,93%   45,49%   136 40,48%   39,17%
Mededelingen:

# arbitrale score* aangepaste score i.v.m. invaller(s)LET OP! aanstaande donderdag begint de 2e butlercompetitie en niet de PATTON Viertallen !!!



Ronde en datum:

3e ronde 2e parencompetitie

Uitslag:

 

 

05-01-2006

 

12-01-2006

 

19-01-2006

 

 

totaal
  GROEP A
1 Ron-Truus 54,86%   60,00% * 55,21%     56,69%
2 Hans-Jan 53,13%   59,38%   47,57%     53,36%
3 Frans-Herman 51,39%   57,50% * 50,35%     53,08%
4 Henk-Peter 48,61%   50,69%   56,94%     52,08%
5 Bastianne-Kees 49,31%   59,72%   46,88%     51,97%
6 Harry-Peter 54,17%   54,17%   44,44%     50,93%
7 Dik-Hans 51,04%   50,00%   50,69%     50,58%
8 Arie-Stefan 45,49% * 48,26%   56,60%     50,12%
9 Frits-Eric 51,74%   44,10%   51,39%     49,07%
10 Renee-Marc 51,74%   48,61%   45,49%     48,61%
11 Bas-Dorien 40,97%   48,61%   55,90%     48,50%
12 Theo-Roel-Maaike 49,31% * 48,61% * 42,71% *   46,88%
13 Cor-Arie 52,78%   42,01%   45,14%     46,64%
14 Sonja-Rob 45,49%   29,86%   50,69%     42,01%
  GROEP B
1 Jeannette-Mariska-Nanette 56,25%   54,17%   61,46%     57,29%
2 Eric-Carla 60,42%   53,47%   51,39%     55,09%
3 Dheridj-Koen 55,56%   54,86%   52,08%     54,17%
4 Marc-Tineke-Arjan-Bert 64,58%   45,83%   51,39%     53,94%
5 Paul-Jetty 39,93%   59,72%   60,76%     53,47%
6 Ingrid-Jacques 48,26%   50,35%   54,51%     51,04%
7 Ad-Alain 48,96%   47,22%   55,21%     50,46%
8 Hanneke-Yvonne 45,83%   53,13%   51,04%     50,00%
9 Andre-Hans 55,21%   60,07%   33,68%     49,65%
10 Rob-Annemarieke 58,33%   42,36%   42,71%     47,80%
11 Ingrid-Han 42,01%   52,08%   47,22%     47,11%
12 Ger-Vrouwke 43,40%   48,96%   46,18%     46,18%
13 Femke-Franca 50,00%   37,85%   46,88%     44,91%
14 Nico-Frans 30,56%   39,93%   45,49%     38,66%
Mededelingen:

#arbitrale score* voorlopige score i.v.m. invaller(s)



Ronde en datum:

12 januari 2006 2e ronde 2e parencompetitie

Uitslag:

 

 

05-01-2006

 

12-01-2006

 

 

totaal
  GROEP A
1 Ron-Truus 54,86%   60,00% *   57,43%
2 Hans-Jan 53,13%   59,38%     56,25%
3 Frans-Herman 51,39%   57,50% *   54,44%
4 Harry-Peter 54,17%   54,17%     54,17%
5 Dik-Hans 51,04%   50,00%     50,52%
6 Renee-Marc 51,74%   48,61%     50,17%
7 Henk-Peter 48,61%   50,69%     49,65%
8 Theo-Roel-Maaike 49,31% * 48,61% *   48,96%
9 Frits-Eric 51,74%   44,10%     47,92%
10 Cor-Arie 52,78%   42,01%     47,40%
11 Arie-Stefan 45,49% * 48,26%     46,88%
12 Bas-Dorien 40,97%   48,61%     44,79%
13 Bastianne-Kees 49,31%   40,00%     44,65%
14 Sonja-Rob 45,49%   29,86%     37,67%
  GROEP B
1 Andre-Hans 55,21%   60,07%     57,64%
2 Eric-Carla 60,42%   53,47%     56,94%
3 Jeannette-Mariska-Nanette 56,25%   54,17%     55,21%
4 Marc-Tineke-Arjan-Bert 64,58%   45,83%     55,21%
5 Dheridj-Koen 55,56%   54,86%     55,21%
6 Rob-Annemarieke 58,33%   42,36%     50,35%
7 Paul-Jetty 39,93%   59,72%     49,83%
8 Hanneke-Yvonne 45,83%   53,13%     49,48%
9 Ingrid-Jacques 48,26%   50,35%     49,31%
10 Ad-Alain 48,96%   47,22%     48,09%
11 Ingrid-Han 42,01%   52,08%     47,05%
12 Ger-Vrouwke 43,40%   48,96%     46,18%
13 Femke-Franca 50,00%   37,85%     43,92%
14 Nico-Frans 30,56%   39,93%     35,24%
Mededelingen:

* = voorlopige score ivm invaller(s)DONDERDAG 19 JANUARI 2006 19.30 UUR ALGEMENE LEDENVERGADERING !!



Ronde en datum:

4e en laatste ronde 1e parencompetitie 2005/2006 13/10/05

Uitslag:

 

Uitslag 1e parencompetitie 2005/2006 ADG
    22-09-2005   29-09-2005     06-10-2005   13-10-2005   totaal
  GROEP A
1 Hans-Jan 52,78%   46,88%   179,00 62,15%   60,00%   55,63%
2/3 Inge-John-Wouter 40,83%   60,76%   177,00 61,46%   57,92%   55,24%
2/3 Theo-Roel-Maaike 54,86%   59,03%   140,00 48,61%   58,46%   55,24%
4 Frans-Herman 51,39%   57,50% * 144,00 50,00%   57,50%   54,23%
5 Renee-Marc 56,25%   52,78%   150,00 52,08%   52,08% * 53,30%
6 Ron-Truus 55,56%   46,88%   157,00 54,51%   53,93%   52,77%
7 Frits-Eric 48,61%   50,07%   142,00 49,31%   51,67%   49,91%
8 Arie-Stefan 53,82%   57,64%   121,00 42,01%   43,75%   49,31%
9/10 Bas-Dorien 48,61%   53,13%   113,00 40,00% * 47,08%   47,20%
9/10 Sonja-Rob 48,96% * 41,67%   141,00 48,96%   48,93%   47,20%
11 Dik-Dik 54,86%   46,18%   121,00 42,01%   45,00%   46,93%
12 Cor-Arie 48,19%   45,49%   136,00 47,22%   46,79%   46,92% D
13 Ingrid-Jacques 41,13%   40,00% # 145,00 50,35%   43,33%   43,70% D
14 Rob-Annemarieke 39,24%   42,36%   150,00 52,08%   40,00% # 43,42% D
  GROEP B
1 Kees-Bastianne 63,89%   60,00%   151,20 52,50%   60,00% * 59,10% P
2 Henk-Peter 71,88%   45,28% # 167,00 57,99%   54,17%   57,20% P
3 Peter-Harry 53,47%   52,50%   174,00 60,42%   55,06%   55,47% P
4 Hanneke-Yvonne 56,25%   51,50%   143,00 49,65%   47,92%   51,19%
5 Marc-Tineke-Arjan-Bert 54,51%   51,25%   138,00 47,92%   45,83%   49,72%
6 Nico-Frans 46,18%   50,83%   180,00 62,50%   40,48%   49,62%
7 Eric-Teun-Carla 46,18%   62,92%   115,00 39,93%   47,92%   49,18%
8 Femke-Franca 49,65%   46,67%   148,00 51,39%   48,81%   49,12%
9 Ingrid-Han 41,67%   42,50%   150,00 52,08%   56,85%   48,87%
10 Andre-Hans 48,26%   48,75%   130,00 45,14%   51,19%   48,45%
11 Ad-Alain 40,63%   44,00%   144,00 50,00%   56,85%   48,40%
12 Dheridj-Koen 42,71%   49,00%   166,80 57,92%   44,35%   48,30%
13 Jeannette-Mariska-Nanette 41,32%   46,67%   119,00 41,32%   46,67% * 44,10%
14 Ger-Vrouwke 43,40%   43,33%   90,00 31,25%   30,06%   36,73%
Mededelingen:

# arbitrale score* aangepaste score i.v.m. invaller(s)



Ronde en datum:

6 oktober, 3e ronde

Uitslag:

 

 

22-9-2005

 

29-9-2005

 

6-10-2005

 

13-10-2005

 

totaal
  GROEP A
1 Inge-John-Wouter 40,83%   60,76%   61,46%       54,35%
2 Theo-Roel-Maaike 54,86%   59,03%   48,61%       54,17%
3 Hans-Jan 52,78%   46,88%   62,15%       53,94%
4 Renee-Marc 56,25%   52,78%   52,08%       53,70%
5 Frans-Herman 51,39%   57,71% * 50,00%       53,03%
6 Ron-Truus 55,56%   46,88%   54,51% *     52,31%
7 Arie-Stefan 53,82% * 57,64%   42,01%       51,16%
8 Frits-Eric 48,61%   50,07%   49,31%       49,33%
9 Sonja-Rob 55,49% * 41,67%   48,96%       48,70%
10 Dik-Dik 54,86%   46,18%   42,01%       47,69%
11 Bas-Dorien 48,61%   53,13%   39,24% *     46,99%
12 Cor-Arie 48,19%   45,49%   47,22%       46,97%
13 Rob-Annemarieke 39,24%   42,36%   52,08%       44,56%
14 Ingrid-Jacques 41,13%   40,00% # 50,35%       43,83%
  GROEP B
1 Kees-Bastianne 63,89%   60,00%   52,50%       58,73%
2 Henk-Peter 71,88%   45,28% # 57,99%       58,38%
3 Peter-Harry 53,47%   52,50%   60,42%       55,64%
4 Nico-Frans 46,18%   50,83%   62,50%       53,17%
5 Hanneke-Yvonne 56,25%   51,50%   49,65%       52,52%
6 Marc-Tineke-Arjan-Bert 54,51%   51,25%   47,92%       51,23%
7 Dheridj-Koen 42,71%   49,00%   57,92%       49,93%
8 Eric-Teun-Carla 46,18%   62,92%   39,93%       49,68%
9 Femke-Franca 49,65%   46,67%   51,39%       49,24%
10 Andre-Hans 48,26%   48,75%   45,14% *     47,38%
11 Ingrid-Han 41,67%   42,50%   52,08%       45,59%
12 Ad-Alain 40,63%   44,00%   50,00%       44,93%
13 Jeannette-Mariska-Nanette 41,32%   46,67%   41,32%       43,10%
14 Ger-Vrouwke 43,40%   43,33%   31,25%       39,33%
Mededelingen:





Ronde en datum:

29 september 2005 2e ronde 1eparen 2005/2006

Uitslag:

1

Theo-Roel-Maaike

54,86%

 

59,03%

 

 

 

 

 

56,94%
2 Arie-Stefan 53,82% * 57,64%           55,73%
3 Frans-Herman 51,39%   57,71% *         54,55%
4 Renee-Marc 56,25%   52,78%           54,51%
5 Ron-Truus 55,56%   46,88%           51,22%
6 Bas-Dorien 48,61%   53,13%           50,87%
7 Inge-John-Wouter 40,83%   60,76%           50,80%
8 Dik-Dik 54,86%   46,18%           50,52%
9 Hans-Jan 52,78%   46,88%           49,83%
10 Frits-Eric 48,61%   50,07%           49,34%
11 Sonja-Rob 55,49% * 41,67%           48,58%
12 Cor-Arie 48,19%   45,49%           46,84%
13 Rob-Annemarieke 39,24%   42,36%           40,80%
14 Ingrid-Jacques 41,13%   40,00% #         40,57%
  GROEP B
1 Kees-Bastianne 63,89%   60,00%           62,12%
2 Henk-Peter 71,88%   45,28% #         58,58%
3 Eric-Teun-Carla 46,18%   62,92%           54,55%
4 Hanneke-Yvonne 56,25%   51,50%           54,09%
5 Peter-Harry 53,47%   52,50%           53,03%
6 Marc-Tineke-Arjan-Bert 54,51%   51,25%           52,88%
7 Andre-Hans 48,26%   48,75%           48,51%
8 Nico-Frans 46,18%   50,83%           48,51%
9 Femke-Franca 49,65%   46,67%           48,16%
10 Dheridj-Koen 42,71%   49,00%           45,57%
11 Jeannette-Mariska-Nanette 41,32%   46,67%           43,99%
12 Ger-Vrouwke 43,40%   43,33%           43,37%
13 Ad-Alain 40,63%   44,00%           42,16%
14 Ingrid-Han 41,67%   42,50%           42,05%
Mededelingen:

# arbitrale score* Voorlopige score i.v.m. invaller



Ronde en datum:

22 september 2005 1e ronde 1e parencompetitie

Uitslag:

 

Uitslag 1e parencompetitie 2005/2006 ADG
    22-09-2005   29-09-2005   06-10-2005   13-10-2005   totaal
  GROEP A
1 Renee-Marc 56,25%               56,25%
2 Ron-Truus 55,56%               55,56%
3 Sonja-Rob 55,49% *             55,49%
4 Theo-Roel-Maaike 54,86%               54,86%
5 Dik-Dik 54,86%               54,86%
6 Arie-Stefan 53,82% *             53,82%
7 Hans-Jan 52,78%               52,78%
8 Frans-Herman 51,39%               51,39%
9 Frits-Eric 48,61%               48,61%
10 Bas-Dorien 48,61%               48,61%
11 Cor-Arie 48,19%               48,19%
12 Ingrid-Jacques 41,13%               41,13%
13 Inge-John-Wouter 40,83%               40,83%
14 Rob-Annemarieke 39,24%               39,24%
  GROEP B
1 Henk-Peter 71,88%               71,88%
2 Kees-Bastianne 63,89%               63,89%
3 Hanneke-Yvonne 56,25%               56,25%
4 Marc-Tineke-Arjan-Bert 54,51%               54,51%
5 Peter-Harry 53,47%               53,47%
6 Femke-Franca 49,65%               49,65%
7 Andre-Hans 48,26%               48,26%
8 Eric-Teun-Carla 46,18%               46,18%
9 Nivo-Frans 46,18%               46,18%
10 Ger-Vrouwke 43,40%               43,40%
11 Dheridj-Koen 42,71%               42,71%
12 Ingrid-Han 41,67%               41,67%
13 Jeannette-Mariska-Nanette 41,32%               41,32%
14 Ad-Alain 40,63%               40,63%
Mededelingen:

* Voorlopige score i.v.m. invaller



www.adgbridge.nl © 2004