ADG uitslag parencompetitie

Ronde en datum:

26 mei 4e en laatste ronde 3e parencompetitie

Uitslag:

 

 

 

 

4/27/2005

 

 

5/12/2005

 

 

5/19/2005

 

 

5/26/2005

 

 

totaal
1 Theo/Roel/Maaike     60.00% 20 * 56.25% 20 * 70.63% 20   56.25% 28   60.37%
2 Peter/Wim     50.52% 20 * 70.83% 24   60.94% 24   50.52% 24   58.54%
3 Frans/Herman     51.56% 24   60.94% 24   47.40% 24   59.38% 24   54.82%
4 Frits/Eric     57.50% 20   40.00% 20 * 55.63% 20   47.77% 28   50.00%
5 Renee/Marc     48.96% 20   53.75% 20   43.75% 24   51.56% 24   49.34%
6 Sonja/Rob     40.00% 20   51.56% 24   53.13% 20   51.34% 28   49.32%
7 Cor/Arie     57.81% 24   46.25% 20   52.50% 20   38.54% 24   48.72%
8 Harry/Peter     37.50% 20   57.50% 20   42.50% 20   52.68% 28   48.01% D
9 Dik/Dik     48.75% 24   50.63% 20   40.10% 24   48.44% 24   46.82% D
10 Annemarieke/Rob     44.79% 24   35.94% 24   56.88% 20   47.40% 24   45.79% D
11 Mariska/jaennette     54.38% 20   39.58% 24   39.06% 24   44.79% 24   44.02% D
  B
1 John/Wouter     56.25% 24   56.77% 24   63.54% 24   48.57% 28   55.98% P
2 Ingrid/Jacques     57.81% 24   53.57% 24 * 53.57% 24 * 53.57% 28   54.59% P
3 Ad-Alain      48.96% 24   54.69% 24   43.75% 24   59.29% 28   51.98%
4 Carla/Eric/Teun     46.35% 24   51.04% 24   60.42% 24   48.66% 28   51.50%
5 Femke Franca     40.00% 24 # 53.13% 24   48.54% 24   53.13% 28 * 48.88%
6 Ger-Vrouwke     43.23% 24   46.35% 24   59.27% 24   42.41% 28   47.60%
7 Dheridj-Koen     48.96% 24   57.81% 24   39.58% 24   40.00% 28 # 46.33%
8 Andre-Hans     47.92% 24   36.46% 24   45.31% 24   53.57% 28   46.13%
9 Ingrid-Han      61.98% 24   41.67% 24   35.42% 24   45.09% 28   46.00%
10 Arjan/Bert/Marc/Tineke     38.02% 24   49.48% 24   53.65% 24   41.96% 28   45.63%
11 Frits-Kees      49.48% 24   40.00% 24 # 40.00% 24 # 47.86% 28   44.48%
Mededelingen:

* = aangepaste score i.v.m. invaller(s)# arbitrale scoreDe eerste 7 A-paren hebben volgend jaar automatisch recht op een A-plaats in de eerste parencompetitieDe eerste 2 B-paren hebben volgend jaar automatisch recht op een A-plaats in de eerste parencompetitieOverige plaatsen worden verdiend via 1e topintegraal in seizoen 2005/2006



Ronde en datum:

19 mei 2005 3e ronde 3e parencompetitie

Uitslag:

 

ADG 3e parencompetitie seizoen 2004/2005
        27-04-2005     12-05-2005     19-05-2005     26-05-2005   totaal
1 Peter/Wim     46,35% 20 * 70,83% 24   60,94% 24       60,14%
2 Theo/Roel     62,50% 20 * 44,38% 20 * 70,63% 20       59,17%
3 Frans/Herman     51,56% 24   60,94% 24   47,40% 24       53,30%
4 Cor/Arie     57,81% 24   46,25% 20 * 52,50% 20 *     52,54%
5 Frits/Eric     57,50% 20 * 36,88% 20 * 55,63% 20 *     50,00%
6 Renee/Marc     48,96% 20 * 53,75% 20   43,75% 24       48,50%
7 Sonja/Rob     40,00% 20   51,56% 24   53,13% 20       48,44%
8 Dik/Dik     48,75% 24   50,63% 20   40,10% 24       46,25%
9 Harry/Peter     37,50% 20   57,50% 20   42,50% 20 *     45,83%
10 Annemarieke/Rob     44,79% 24   35,94% 24   56,88% 20       45,22%
11 Mariska/jaennette     54,38% 20   39,58% 24   39,06% 24       43,75%
  B
1 John/Wouter     56,25%   * 56,77%     63,54%         58,85%
2 Ingrid/Jacques     57,81%     52,60%     50,52%   *     53,65%
3 Carla/Eric/Teun     46,35%     51,04%     60,42%         52,60%
4 Ger-Vrouwke     43,23%   * 46,35%     59,27%         49,62%
5 Ad-Alain      48,96%     54,69%     43,75%         49,13%
6 Dheridj-Koen     48,96%     57,81%     39,58%         48,78%
7 Femke Franca     40,00%   # 53,13%     48,54%         47,22%
8 Arjan/Bert/Marc/Tineke     38,02%     49,48%     53,65%         47,05%
9 Ingrid-Han      61,98%     41,67%     35,42%         46,35%
10 Andre-Hans     47,92%     36,46%     45,31%         43,23%
11 Frits-Kees      49,48%     40,00%   # 40,00%   #     43,16%
Mededelingen:

* = voorlopige score i.v.m. invaller(s)# arbitrale scoreDe eerste 7 A-paren hebben volgend jaar automatisch recht op een A-plaats in de eerste parencompetitieDe eerste 2 B-paren hebben volgend jaar automatisch recht op een A-plaats in de eerste parencompetitieOverige plaatsen worden verdiend via 1e topintegraal in seizoen 2005/2006



Ronde en datum:

10 februari 2005 4e en laatste ronde 2e parencompetitie

Uitslag:

 

 

 

 

20/1/05

 

1/27/2005

 

 

3/2/2005

 

 

10/02/05

 

totaal
1 Theo/Roel     61.25%   51.25% (20) * 51.25%     60.00% * 56.30%
2 Renee/Marc     60.42%   59.90% (24)   55.83%     48.21%   55.77%
3 Harry/Peter     55.42%   50.00% (20)   50.83%     52.86%   52.40%
4 Inge/Marieke     52.50%   37.50% (24)   49.17%     62.14%   50.80%
5 Mariska/jaennette     41.67%   50.36% (24) * 50.36%   * 50.36%   48.27%
6 Frans/Herman     52.50%   55.63% (20)   45.00%     38.93%   47.32%
7 Sonja/Rob     42.50%   48.13% (20)   48.75%     48.75% * 47.06%
8 Cor/Arie     47.50% * 46.35% (24)   45.42%     47.50%   46.73%
9 Frits/Eric     52.08%   50.00% (20) * 42.86%   * 42.86%   46.65%
10 eric/carla     45.00%   52.60% (24)   46.67%     41.43%   46.23% D
11 John/Stephan     44.58%   40.00%   # 51.25%     48.57%   46.20% D
12 Bert/arjan     39.58%   42.50% (20)   53.75%     33.21%   41.87% D
  B
1 Dik/Dik     67.19%   52.08%     63.02% (24)   58.48%   60.12% P
2 Rob-Annemarieke     55.21%   52.08%     59.38% (20)   54.02%   54.95% P
3 Peter-Wim     53.47% * 53.47%     56.25% (20)   54.91%   54.47% P
4 Ingrid/Jacques     55.22% * 56.25%     40.00% (20) # 55.22%   52.31%
5 Andre-Hans     43.23%   40.00% #   50.63% (20)   63.53%   49.88%
6 Ger-Vrouwke     41.67%   55.56%     46.35% (24)   52.10%   49.05%
7 Frits-Kees      52.08%   44.44%     50.00% (20)   48.44%   48.68%
8 Dheridj-Koen     50.00%   45.83%     55.73% (24)   37.50%   46.88%
9 Ad-Alain      40.00% # 40.00% #   48.44% (24) * 44.78%   43.36%
10 Femke Franca     40.00% * 40.00% #   56.25% (20)   39.73%   43.31%
11 Ingrid-Han      45.31%   40.28%     40.10% (24)   40.09%   41.39%
Mededelingen:

* = aangepaste score i.v.m. invaller(s)# arbitrale score



Ronde en datum:

3e ronde 2e parencompetitie 3 februari 2005

Uitslag:

 

ADG 2e parencompetitie seizoen 2004/2005
        20/1/05   1/27/2005     3/2/2005       totaal
1 Renee/Marc     60.42%   59.90% (24)   55.83%       58.72%
2 Theo/Roel     61.25%   46.88% (20) * 51.25%       53.49%
3 Harry/Peter     55.42%   50.00% (20)   50.83%       52.21%
4 Mariska/jaennette     41.67%   59.38% (24) * 55.00%   *   52.01%
5 Frans/Herman     52.50%   55.63% (20)   45.00%       50.77%
6 Cor/Arie     53.33% * 46.35% (24)   45.42%       48.37%
7 eric/carla     45.00%   52.60% (24)   46.67%       48.09%
8 Frits/Eric     52.08%   50.00% (20) * 40.00%   *   47.21%
9 Inge/Marieke     52.50%   37.50% (24)   49.17%       46.39%
10 Sonja/Rob     42.50%   48.13% (20)   48.75%       46.36%
11 Bert/arjan     39.58%   42.50% (20)   53.75%       45.44%
12 John/Stephan     44.58%   40.00%   # 51.25%       45.28%
  B
1 Dik/Dik     67.19%   52.08%     63.02% (24)     60.76%
2 Rob-Annemarieke     55.21%   52.08%     59.38% (20)     55.33%
3 Peter-Wim     52.08% * 53.47%     56.25% (20)     53.80%
4 Ingrid/Jacques     54.17% * 56.25%     40.00% (20) #   50.74%
5 Dheridj-Koen     50.00%   45.83%     55.73% (24)     50.52%
6 Frits-Kees      52.08%   44.44%     50.00% (20)     48.77%
7 Ger-Vrouwke     41.67%   55.56%     46.35% (24)     47.86%
8 Andre-Hans     43.23%   40.00% #   50.63% (20)     44.26%
9 Ad-Alain      40.00% # 40.00% #   48.44% (24) *   42.81%
10 Femke Franca     33.85% * 40.00% #   56.25% (20)     42.61%
11 Ingrid-Han      45.31%   40.28%     40.10% (24)     41.90%
Mededelingen:

* = voorlopige score i.v.m. invaller(s)# arbitrale score



Ronde en datum:

27 januari 2005 2e ronde 2e parencompetitie

Uitslag:

 

ADG 2e parencompetitie seizoen 2004/2005
        20/1/05   27-01-2005       totaal
1 Renee/Marc     60,42%   59,90% (24)     60,16%
2 Theo/Roel     61,25%   46,88% (20) *   54,72%
3 Frans/Herman     52,50%   55,63% (20)     53,92%
4 Harry/Peter     55,42%   50,00% (20)     52,95%
5 Frits/Eric     52,08%   50,00% (20) *   51,14%
6 Mariska/jaennette     41,67%   59,38% (24) *   50,52%
7 Cor/Arie     53,33% * 46,35% (24)     49,84%
8 eric/carla     45,00%   52,60% (24)     48,80%
9 Sonja/Rob     42,50%   48,13% (20)     45,06%
10 Inge/Marieke     52,50%   37,50% (24)     45,00%
11 John/Stephan     44,58%   40,00%   #   42,29%
12 Bert/arjan     39,58%   42,50% (20)     40,91%
  B
1 Dik/Dik     67,19%   52,08%       59,64%
2 Ingrid/Jacques     54,17% * 56,25%       55,21%
3 Rob-Annemarieke     55,21%   52,08%       53,65%
4 Peter-Wim     52,08% * 53,47%       52,78%
5 Ger-Vrouwke     41,67%   55,56%       48,61%
6 Frits-Kees      52,08%   44,44%       48,26%
7 Dheridj-Koen     50,00%   45,83%       47,92%
8 Ingrid-Han      45,31%   40,28%       42,80%
9 Andre-Hans     43,23%   40,00% #     41,61%
10 Ad-Alain      40,00% # 40,00% #     40,00%
11 Femke Franca     33,85% * 40,00% #     36,93%
Mededelingen:

* = voorlopige score i.v.m. invaller(s) # arbitrale score



Ronde en datum:



Uitslag:

Mededelingen:





Ronde en datum:

20 januari 2005 1e ronde

Uitslag:

 

ADG 2e parencompetitie seizoen 2004/2005
        20/1/05
1 Theo/Roel     61,25%
2 Renee/Marc     60,42%
3 Harry/Peter     55,42%
4 Cor/Arie     53,33% *
5 Frans/Herman     52,50%
6 Inge/Marieke     52,50%
7 Frits/Eric     52,08%
8 eric/carla     45,00%
9 John/Stephan     44,58%
10 Sonja/Rob     42,50%
11 Mariska/jaennette     41,67%
12 Bert/arjan     39,58%
  B
1 Dik/Dik     67,19%
2 Rob-Annemarieke     55,21%
3 Ingrid/Jacques     54,17%
4 Peter-Wim     52,08% *
5 Frits-Kees      52,08%
6 Dheridj-Koen     50,00%
7 Ingrid-Han      45,31%
8 Andre-Hans     43,23%
9 Ger-Vrouwke     41,67%
10 Ad-Alain      40,00% #
11 Femke Franca     33,85% *
Mededelingen:

* = voorlopige score i.v.m. invaller(s)# arbitrale score



Ronde en datum:

21 oktober, laatste ronde

Uitslag:

 

 

30-9-2004

 

7-10-2004

 

14-10-2004

 

21-10-2004

 

totaal
  GROEP A
1 Theo-Roel-Maaike 55,56%   59,38%   54,17%   60,27%   57,46%
2 Cor-Arie 50,35%   58,33%   60,42%   58,93%   57,08%
3 Frans-Herman 63,33%   65,63%   45,83%   51,79%   56,45%
4 Frits-Eric 42,01%   61,98%   56,94%   49,11%   52,38%
5 Renee-Stephan 40,00% # 52,23% * 56,67%   52,23%   50,36%
6 Sonja-Rob 51,25%   44,27%   40,00%   51,25%   46,88%
7 Inge-Marieke 56,67%   38,54%   44,17%   47,32%   46,70%
8 Bert-Arjan-Mark-Tineke 42,01%   51,04%   52,50%   41,96%   46,68%
9 Mariska-Jeannette-Nanette 43,33%   43,75%   40,00%   44,64%   43,00% D
10 Femke-Franca 41,67%   37,50%   40,00% # 41,96%   40,35% D
  GROEP B
1 Eric-Teun-Carla 67,08%   53,06%   61,11%   50,60%   57,67% P
2 Peter-Harry 48,26%   65,56%   57,64%   56,55%   56,98% P
3 Ad-Alain 52,85% # 55,56%   59,03%   45,24%   52,85%
4 Ingrid-Han 48,26%   44,44%   51,39%   55,95%   50,25%
5 Andre-Hans 43,75%   53,89%   41,67%   58,33%   49,77%
6 Dheridj-Koen 58,75%   42,36%   38,89%   44,05%   45,93%
7 Frits-Kees 40,00% # 41,67%   52,08%   48,21%   45,60%
8 Ger-Vrouwke 44,44%   44,86%   41,07% * 41,07%   42,79%
9 Guus-Paul 40,00% # 40,00% # 40,00% # 40,00%   40,00%
10 Ingrid/Jacques 40,00% # 40,00% # 40,00% # 40,00%   40,00%
Mededelingen:

# Arbitrale score * Aangepaste score i.v.m. invaller



Ronde en datum:

14 oktober, ronde 3

Uitslag:

 

 

30-9-2004

 

7-10-2004

 

14-10-2004

 

21-10-2004

 

totaal
  GROEP A
1 Frans-Herman 63,33%   65,63%   45,83%       58,26%
2 Theo-Roel-Maaike 55,56%   59,38%   54,17%       56,37%
3 Cor-Arie 50,35% * 58,33% * 60,42%       56,37%
4 Frits-Eric 42,01%   61,98%   56,94%       53,65%
5 Bert-Arjan-Mark-Tineke 42,01%   51,04%   52,50%       48,52%
6 Inge-Marieke 56,67%   38,54%   44,17%       46,46%
7 Renee-Stephan 40,00% # 40,00% * 56,67%       45,56%
8 Sonja-Rob 51,25%   44,27%   40,00% *     45,17%
9 Mariska-Jeannette-Nanette 43,33%   43,75%   40,00%       42,36%
10 Femke-Franca 41,67%   37,50%   40,00% #     39,72%
  GROEP B
1 Eric-Teun-Carla 67,08%   53,06%   61,11%       60,42%
2 Ad-Alain 57,29% # 55,56%   59,03%       57,29%
3 Peter-Harry 48,26%   65,56%   57,64%       57,15%
4 Ingrid-Han 48,26%   44,44%   51,39%       48,03%
5 Dheridj-Koen 58,75%   42,36%   38,89%       46,67%
6 Andre-Hans 43,75%   53,89% * 41,67%       46,44%
7 Frits-Kees 40,00% # 41,67%   52,08%       44,58%
8 Ger-Vrouwke 44,44%   44,86%   40,00% *     43,10%
9 Guus-Paul 40,00% # 40,00% # 40,00% #     40,00%
10 Ingrid/Jacques 40,00% # 40,00% # 40,00% #     40,00%
Mededelingen:

# Arbitrale score * Voorlopige score i.v.m. invaller



Ronde en datum:

7 oktober, ronde 2

Uitslag:

 

 

30-9-2004

 

7-10-2004

 

14-10-2004

 

21-10-2004

 

totaal
  GROEP A
1 Frans-Herman 63,33%   65,63%           64,48%
2 Theo-Roel-Maaike 55,56%   59,38%           57,47%
3 Cor-Arie 50,35% * 58,33% *         54,34%
4 Frits-Eric 42,01%   61,98%           52,00%
5 Sonja-Rob 51,25%   44,27%           47,76%
6 Inge-Marieke 56,67%   38,54%           47,60%
7 Bert-Arjan-Mark-Tineke 42,01%   51,04%           46,53%
8 Mariska-Jeannette-Nanette 43,33%   43,75%           43,54%
9 Renee-Stephan 40,00% # 40,00% *         40,00%
10 Femke-Franca 41,67%   37,50%           39,58%
  GROEP B
1 Eric-Teun-Carla 67,08%   53,06%           60,07%
2 Peter-Harry 48,26%   65,56%           56,91%
3 Ad-Alain 55,56% # 55,56%           55,56%
4 Dheridj-Koen 58,75%   42,36%           50,56%
5 Andre-Hans 43,75%   53,89% *         48,82%
6 Ingrid-Han 48,26%   44,44%           46,35%
7 Ger-Vrouwke 44,44%   44,86%           44,65%
8 Frits-Kees 40,00% # 41,67%           40,83%
9 Guus-Paul 40,00% # 40,00%           40,00%
10 Ingrid/Jacques 40,00% # 40,00%           40,00%
Mededelingen:

# Arbitrale score* Voorlopige score i.v.m. invaller



Ronde en datum:

30 september, ronde 1

Uitslag:

 

 

30-9-2004

 

7-10-2004

 

14-10-2004

 

21-10-2004

 

totaal
  GROEP A
1 Frans-Herman 63,33%               63,33%
2 Inge-Marieke 56,67%               56,67%
3 Theo-Roel-Maaike 55,56%               55,56%
4 Sonja-Rob 51,25%               51,25%
5 Cor-Arie 50,35% *             50,35%
6 Mariska-Jeannette-Nanette 43,33%               43,33%
7 Bert-Arjan-Mark-Tineke 42,01%               42,01%
8 Frits-Eric 42,01%               42,01%
9 Femke-Franca 41,67%               41,67%
10 Renee-Stephan 40,00% #             40,00%
  GROEP B
1 Eric-Teun-Carla 67,08%               67,08%
2 Dheridj-Koen 58,75%               58,75%
3 Peter-Harry 48,26%               48,26%
4 Ingrid-Han 48,26%               48,26%
5 Ger-Vrouwke 44,44%               44,44%
6 Andre-Hans 43,75%               43,75%
7 Frits-Kees 40,00% #             40,00%
8 Guus-Paul 40,00% #             40,00%
9 Ingrid/Jacques 40,00% #             40,00%
Mededelingen:

# Arbitrale score* Voorlopige score i.v.m. invaller



www.adgbridge.nl © 2004