ADG uitslag butlercompetitie

Ronde en datum:

4e en laatste ronde 2e butler 10 maart 2005

Uitslag:

 

Butler

17-feb

 

 

24-feb

 

 

03-mrt

 

 

10-mrt

 

 

totaal
A groep   imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel
1 Maaike-Roel-theo 1,292 * 24 3,000   24 3,500   24 1,292   24 2,271
2 Erik Frits 0,750   24 1,833   24 -0,500   24 2,167   24 1,063
3 Arie-Cor 0,500   24 0,500 * 24 0,500   24 1,643   28 0,820
4 Frans-Herman -0,167   24 0,792   24 0,792 * 24 -0,167 * 28 0,293
5 Inge-Marieke 0,792   24 -0,208   24 -0,625   24 0,333   24 0,073
6 John-Stephan 0,833   24 -1,208   24 1,250   24 -1,208 * 28 -0,128
7 Ger-Vrouwke 1,042   24 -0,792   24 0,000   24 -1,458   24 -0,302
8 Rob-Sonja 0,375   24 -0,333   24 -1,833   24 0,375   24 -0,354
9 Carla-Eric-Teun 0,042   24 -0,208   24 -0,583   24 -0,714   28 -0,380
10 Femke-Franca -2,083   24 0,292   24 0,292 * 24 -0,417   24 -0,479 D
11 Han-Ingrid -0,250   24 0,625   24 -2,333   24 -0,500   24 -0,615 D
12 Dhiredj-Koen -0,708   24 -2,375   24 -1,750   24 -1,042 # 24 -1,469 D
B-groep   imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel   spellen
1 Peter-Wim 1,625   24 1,300   20 0,167   24 1,821   28 1,250 P
2 Marc-Renee -0,300   20 0,100   20 2,125   24 2,179   28 1,174 P
3 Dik-Dik 0,100   20 1,708   24 0,333   24 0,250   28 0,604 P
4 Peter-Harry 0,000   24 -0,500   20 0,333   24 1,286   28 0,354
5 Andre-Hans -0,200   20 -1,250   24 -0,583   24 -0,200   28 -0,558
6 Annemarieke-Rob -0,300   20 0,950   20 -1,458   24 -1,179   28 -0,598
7 Arjan-Bert-Marc-Tineke 0,350   20 -2,000   24 0,350 * 24 -1,357   28 -0,735
8 Frits-Kees 0,167   24 -1,042 # 24 -0,625   24 -1,607   28 -0,810
9 Ingrid-Jaques -0,850   20 -0,500   20 -1,042 # 24 -0,893 # 28 -0,837
10 Jeannette-Mariska-Nanette -0,167   24 0,500   20 -2,208   24 -1,500   28 -0,927
11 Ad-Alain -0,625   24 -1,042 # 24 -1,667 # 24 -0,464   28 -0,930
Mededelingen:

* = aangepaste score ivm invaller(s)# = arbitrale score



Ronde en datum:

3e ronde butler 3 maart 2005

Uitslag:

 

Butler

17-feb

 

 

24-feb

 

 

03-mrt

 

 

10-mrt

 

totaal
A groep   imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel spellen imps/spel
1 Maaike-Roel-theo -1,042 * 24 3,000 * 24 3,500   24     1,819
2 Frans-Herman -0,167   24 0,792   24 1,875 * 24     0,833
3 Erik Frits 0,750   24 1,833 * 24 -0,500   24     0,694
4 John-Stephan 0,833   24 -1,208   24 1,250   24     0,292
5 Ger-Vrouwke 1,042   24 -0,792   24 0,000   24     0,083
6 Inge-Marieke 0,792   24 -0,208   24 -0,625   24     -0,014
7 Arie-Cor 0,500   24 -1,417 * 24 0,500   24     -0,139
8 Carla-Eric-Teun 0,042   24 -0,208   24 -0,583 * 24     -0,250
9 Femke-Franca -2,083   24 0,292   24 0,500 * 24     -0,431
10 Rob-Sonja 0,375 * 24 -0,333 * 24 -1,833   24     -0,597
11 Han-Ingrid -0,250   24 0,625   24 -2,333   24     -0,653
12 Dhiredj-Koen -0,708   24 -2,375   24 -1,750   24     -1,611
B-groep   imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel   spellen imps/spel spellen
1 Peter-Wim 1,625   24 1,300   20 0,167   24     1,015
2 Dik-Dik 0,100   20 1,708   24 0,333   24     0,750
3 Marc-Renee -0,300   20 0,100   20 2,125 * 24     0,734
4 Peter-Harry 0,000   24 -0,500   20 0,333 * 24     -0,029
5 Arjan-Bert-Marc-Tineke 0,350   20 -2,000   24 1,333 * 24     -0,132
6 Annemarieke-Rob -0,300   20 0,950   20 -1,458   24     -0,344
7 Frits-Kees 0,167   24 -1,042 # 24 -0,625   24     -0,500
8 Jeannette-Mariska-Nanette -0,167   24 0,500   20 -2,208   24     -0,691
9 Andre-Hans -0,200   20 -1,250   24 -0,583 * 24     -0,706
10 Ingrid-Jaques -0,850   20 -0,500   20 -1,042 # 24     -0,813
11 Ad-Alain -0,625   24 -1,042 # 24 -1,667 # 24     -1,111
Mededelingen:

* = voorlopige score ivm invaller(s) # = arbitrale score



Ronde en datum:

24 februari, ronde 2

Uitslag:

 

Butler

17-feb

 

 

24-feb

 

 

3-mrt

 

10-mrt

 

totaal
A groep   imps   spellen imps   spellen imps spellen imps spellen
1 Erik Frits 18     44 *           62
2 Maaike-Roel-theo -25 *   72 *           47
3 Frans-Herman -4     19             15
4 Inge-Marieke 19     -5             14
5 Han-Ingrid -6     15             9
6 Ger-Vrouwke 25     -19             6
7 Rob-Sonja 9* *   -8 *           1
8 Carla-Eric-Teun _1     -5             -6
9 John-Stephan 20     -29             -9
10 Arie-Cor 12     -34             -22
11 Femke-Franca -50     7             -43
12 Dhiredj-Koen -17     -57             -74
B-groep   imps   spellen imps   spellen imps spellen imps spellen
1 Peter-Wim 39   24 26   20         65
2 Dik-Dik 2   20 41             43
3 Annemarieke-Rob -6   20 19   20         13
4 Jeannette-Mariska-Nanette -4   24 10   20         6
5 Marc-Renee -6   20 2   20         -4
6 Peter-Harry 0   24 -10   20         -10
7 Frits-Kees 4   24 -25             -21
8 Ingrid-Jaques -17   20 -10   20         -27
9 Andre-Hans -4   20 -30             -34
10 Ad-Alain -15   24 -25             -40
11 Arjan-Bert-Marc-Tineke 7   20 -48             -41
Mededelingen:

* = met invaller gespeeld



Ronde en datum:

17 februari, ronde 1

Uitslag:

 

Butler

17-feb

 

24-feb

 

3-mrt

 

10-mrt
A groep   imps spellen imps spellen imps spellen imps spellen
1 Ger-Vrouwke 25 24
2 John-Stephan 20 24
3 Inge-Marieke 19 24
4 Erik Frits 18 24
5 Arie-Cor 12 24
6 Rob-Sonja* 9 24
7 Carla-Eric-Teun _1 24
8 Frits-Herman -4 24
9 Han-Ingrid -6 24
10 Dhiredj-Koen -17 24
11 Maaike-Roel-theo* -25 24
12 Femke-Franca -50 24
    17-feb   24-feb   3-mrt   10-mrt
B-groep   imps spellen imps spellen imps spellen imps spellen
1 Peter-Wim 39 24
2 Arjan-Bert-Marc-Tineke 7 20
3 Frits-Kees 4 24
4 Dik-Dik 2 20
5 Peter-Harry 0 24
6 Andre-Hans -4 20
6 Jeannette-Mariska-Nanette -4 24
8 Annemarieke-Rob -6 20
8 Marc-Renee -6 20
10 Ad-Alain -15 24
11 Ingrid-Jaques -17 20
Mededelingen:

*=gespeeld met invaller



Ronde en datum:

25 november 4e en laatste ronde

Uitslag:

 

 

28.10.2004

 

 

11/11/04

 

 

18.11.2004

 

 

25.11.2004

 

 

totaal
  GROEP A imp/spel     imp/spel     imp/spel     imp/spel     imp/spel
1 Theo-Roel-Maaike -0,060 (20)   -0,542 (24)   1,333 (24)   2,536 (28)   0,925
2 Cor-Arie 0,833 (24)   1,750 (24)   0,167 (24)   0,286 (28)   0,740
3 Inge-Marieke 1,800 (20)   0,167 (24)   1,792 (24)   -1,500 (28)   0,427
4 Frans-Herman 1,100 (20)   0,625 (24)   0,250 (24)   -0,071 (28)   0,427
5 Ingrid-Han 0,250 (24)   -0,750 (24)   1,542 (24)   -0,679 (28)   0,060
6 John-partner -0,053 (0) # -0,333 (24)   -0,542 (24)   0,607 (28)   -0,053
7 Carla-Teun 0,950 (20)   -1,042 (24)   -1,167 (24)   0,750 (28)   -0,135
8 Frits-Eric -0,643 (20) * -0,292 (24)   0,292 (24)   -0,643 (28)   -0,321
9 Sonja-Rob -2,500 (20)   0,417 (24)   -1,292 (24)   -1,250 (28)   -1,104   D
10 Ingrid-Jacques -0,700 (24)   -1,000 (24) # -2,375 (24)   -2,000 (28)   -1,538   D
  GROEP B
1 Femke-Franca 1,000 (24)   1,150 (20)   2,750 (24)   1,000 (28)   1,469   P
2 Dheridj-Koen 0,417 (24)   1,300 (20)   -1,000 (20)   2,607 (28)   0,967   P
3 Ger-Vrouwke -0,125 (24)   1,450 (24)   -1,000 (24)   1,429 (28)   0,478
4 Jaennette-Mariska-Nanette 0,958 (24)   1,000 (24)   2,200 (20)   -2,464 (28)   0,229
5 Mark-Tineke-Bert -0,830 (24)   1,550 (24)   -1,700 (20)   1,071 (28)   0,138
6 Harry-Peter 0,250 (24)   0,292 (20)   0,125 (24)   -0,393 (28)   0,040
7 Ad-Alain -0,625 (24)   -0,300 (24) * -0,100 (20)   0,750 (28)   -0,033
8 Rob-Annemarieke -0,354 (0)   -0,958 (20)   0,250 (20)   0,214 (28)   -0,181
9 Frits-Kees -1,417 (24)   -0,792 (20)   -0,083 (24)   -0,107 (28)   -0,571
10 Renee-Stephan -0,042 (24)   -0,500 (24)   -1,650 (20)   -0,571 (28)   -0,646
11 Andre-Hans -0,320 (24)   -0,458 (20)   -0,125 (24)   -2,536 (28)   -0,946
Mededelingen:

# Arbitrale score* Aangepaste score i.v.m. invaller( ) = aantal gespeelde spellen



Ronde en datum:

3e ronde butler 18 november 2004

Uitslag:

28/10 11/11 28/11
I/S I/S I/S totaal
1 Inge-Marieke 1,800 0,167 1,792   1,253
2 Cor-Arie 0,833 1,750 0,167   0,917
3 Frans-Herman 1,100 0,625 0,250   0,658
4 Ingrid-Han 0,250 -0,750 1,542   0,347
5 TheoRoelMaaike -0,060 -0,542 1,333   0,244
6 Frits-Eric -0,700 -0,292 0,292   -0,233
7 Carla-Teun 0,950 -1,042 -1,167   -0,419
8 John-partner -0,438 -0,333 -0,542   -0,438
9 Sonja-Rob -2,500 0,417 -1,292   -1,125
10 Ingrid-Jacques -0,700 -1,000 -2,375   -1,358
  GROEP B
1 Femke-Franca 1,000 1,150 2,750   1,662
2 Jaenn-Mariska 0,958 1,000 2,200   1,338
3 Dheridj-Koen 0,417 1,300 -1,000   0,250
4 Harry-Peter 0,250 0,292 0,125   0,218
5 Ger-Vrouwke -0,125 1,450 -1,000   0,108
6 Mark-Tineke-Bert-0,830 1,550 -1,700   -0,246
7 Andre-Hans -0,320 -0,458 -0,125   -0,292
8 Rob-Annemarieke -0,354 -0,958 0,250   -0,354
9 Ad-Alain -0,625 -0,300 -0,100   -0,356
10 Renee-Stephan -0,042 -0,500 -1,650   -0,677
11 Frits-Kees -1,417 -0,792 -0,083   -0,762
Mededelingen:





Ronde en datum:

11 september, ronde 2

Uitslag:

 

 

28-10-2004

 

 

11/11/04

 

 

 

 

 

 

totaal
  GROEP A imp/spel     imp/spel
1 Cor-Arie 0,833 (24)   1,750 (24)           1,292
2 Inge-Marieke 1,800 (20)   0,167 (24) *         0,909
3 Frans-Herman 1,100 (20)   0,625 (24) *         0,841
4 Carla-Teun 0,950 (20)   -1,042 (24)           -0,136
5 Ingrid-Han 0,250 (24)   -0,750 (24)           -0,250
6 Theo-Roel-Maaike -0,060 (20)   -0,542 (24)           -0,323
7 John-partner -0,333 (0) # -0,333 (24)           -0,333
8 Frits-Eric -0,700 (20) * -0,292 (24)           -0,477
9 Ingrid-Jacques -0,700 (24) * -1,000 (24) #         -0,864
10 Sonja-Rob -2,500 (20)   0,417 (24)           -0,909
  GROEP B
1 Femke-Franca 1,000 (24)   1,150 (20)           1,068
2 Jaennette-Mariska-Nanette 0,958 (24)   1,000 (24)           0,979
3 Dheridj-Koen 0,417 (24)   1,300 (24)           0,859
4 Ger-Vrouwke -0,125 (24)   1,450 (24)           0,663
5 Mark-Tineke-Bert -0,830 (24)   1,550 (24)           0,360
6 Harry-Peter 0,250 (24)   0,292 (20)           0,269
7 Renee-Stephan -0,042 (24)   -0,500 (24)           -0,271
8 Andre-Hans -0,320 (24)   -0,458 (20)           -0,383
9 Ad-Alain -0,625 (24)   -0,300 (24) *         -0,463
11 Rob-Annemarieke -0,958 (0)   -0,958 (20)           -0,958
12 Frits-Kees -1,417 (24)   -0,792 (20)           -1,133
Mededelingen:

# Arbitrale score* Voorlopige score i.v.m. invaller( ) = aantal gespeelde spellen



Ronde en datum:

28 oktober , 1e ronde

Uitslag:

 

GROEP A

imp/spel
1 Inge-Marieke 1,800 (20)
2 Frans-Herman 1,100 (20)
3 Carla-Teun-Eric 0,950 (20)
4 Cor-Arie 0,833 (24)
5 Ingrid-Han 0,250 (24)
6 John-partner 0,000 (0) #
7 Theo-Roel-Maaike -0,060 (20)
8 Frits-Eric -0,700 (20) *
9 Ingrid-Jacques -0,700 (24) *
10 Sonja-Rob -2,500 (20)
  GROEP B
1 Femke-Franca 1,000 (24)
2 Jaennette-Mariska 0,958 (24)
3 Dheridj-Koen 0,417 (24)
4 Harry-Peter 0,250 (24)
5 Renee-Stephan -0,042 (24)
6 Mark-Tineke-Bert -0,830 (24)
7 Ger-Vrouwke -0,125 (24)
8 Andre-Hans -0,320 (24)
9 Ad-Alain -0,625 (24)
10 Frits-Kees -1,417 (24)
Mededelingen:

# Arbitrale score * Voorlopige score i.v.m. invaller ( ) = aantal gespeelde spellenDonderdag 4 november Ledenvergadering Aanvang 19.30 uur !!!



www.adgbridge.nl © 2004